【主要技術參數】 |
產品名稱 | 掃路車 | 產品型號 | 掃路車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 5980 |
整備質量(Kg) | 11825 | 外形尺寸(mm) | 8850,8500x2530x2950,3100 |
駕駛室準乘人數 | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3825,4230,4635,5040 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體和清掃裝置總成;側面防護裝置為專用裝置,故豁免;后防護采用碳鋼/Q235,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):250?0,后部防護離地高度(mm):450.僅采用底盤5040,4635(mm)的軸距.總長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為:8850/5040/2330,8500/4635/2385;ABS型號:ZQFB-V,廠家:西安正昌電子有限責任公司. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | CQ1186ALDG38-501 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC7H215Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 6440 | 158 |
【專用功能說明】 |
該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體和清掃裝置總成;側面防護裝置為專用裝置,故豁免;后防護采用碳鋼/Q235,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):250?0,后部防護離地高度(mm):450.僅采用底盤5040,4635(mm)的軸距.總長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為:8850/5040/2330,8500/4635/2385;ABS型號:ZQFB-V,廠家:西安正昌電子有限責任公司. |