【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | 灑水車 |
總質量(Kg) | 8280 | 額定載質量(Kg) | 4270 |
整備質量(Kg) | 3815 | 外形尺寸(mm) | 7000x2300x2550 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300,3650,3800 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 罐體容積:4.98立方米;罐體外型尺寸:長壯ぶ嶙短軸(mm):4100?700?050. 防護裝置材料材質采用Q235,連接方式:側防護及后防護均采用焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:100?0(mm),后部防護裝置離地高度為:450(mm);隨底盤選裝駕駛室;ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1080GSZ5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50-16LT 16PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR, 8.25-16LT 12PR,8.25-16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 12PR,8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EQH140-52 YC4S130-50 CY4BK251 YC4FA115-50 CY4BK451 | 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4752 3767 3856 2982 3707 | 103 96 96 85 86 |
【專用功能說明】 | |||
罐體容積:4.98立方米;罐體外型尺寸:長壯ぶ嶙短軸(mm):4100?700?050. 防護裝置材料材質采用Q235,連接方式:側防護及后防護均采用焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:100?0(mm),后部防護裝置離地高度為:450(mm);隨底盤選裝駕駛室;ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。 |