【主要技術參數】 |
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | 灑水車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 10490,10555 |
整備質量(Kg) | 7315 | 外形尺寸(mm) | 8200,8450x2490x3250 |
駕駛室準乘人數 | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 罐體有效容積:11.00立方米;外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)對應關系:8200/4500/2300/4800?300?490,8450/4700/2350/4900?250?490;ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(寬贅?:50?20(mm),離地高度:490mm.該車專用裝置為水罐及泵;主要用于道路灑水,沖洗作業. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E6;D6.7NS6B230 | 中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 4764;4764;5700;5700;6700 | 139;165;165;179;169 |
【專用功能說明】 |
罐體有效容積:11.00立方米;外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)對應關系:8200/4500/2300/4800?300?490,8450/4700/2350/4900?250?490;ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(寬贅?:50?20(mm),離地高度:490mm.該車專用裝置為水罐及泵;主要用于道路灑水,沖洗作業. |